Sistema de Níveis
O sistema possui 11 tiers com benefícios progressivos. Jogadores acumulam pontos através de apostas, missões e atividades para subir de nível.
Tiers e Benefícios
| Tier | Níveis | Cashback | Benefícios |
|---|---|---|---|
| Aprendiz | 0 | - | Acesso básico ao sistema |
| Bronze | 1-9 | Básico | Acesso a missões, compras na loja |
| Prata | 10-19 | 5% | Bônus semanal, missões exclusivas |
| Ouro | 20-29 | 10% | Bônus exclusivos, saques prioritários |
| Diamante | 30-39 | 15% | Gerente dedicado, eventos VIP |
| VIP | 40-49 | 20% | Limites especiais, suporte 24h |
| Rubi | 50-59 | 25% | Convites a eventos exclusivos |
| Ametista | 60-69 | 30% | Viagens exclusivas |
| Safira | 70-79 | 35% | Benefícios premium |
| Esmeralda | 80-89 | 40% | Benefícios exclusivos |
| Supremo | 90 | Máximo | Todos os benefícios + R$50 bônus |
Sistema de Pontos Detalhado
Dados extraídos via análise do backend Smartico (102 níveis totais):
| Tier | Níveis | Pontos Necessários | Recompensa ao Atingir |
|---|---|---|---|
| Aprendiz | 0 | 0 | - |
| Bronze | 1-10 | 20 - 1.300 | - |
| Prata | 11-20 | 1.540 - 6.020 | - |
| Ouro | 21-30 | 7.140 - 17.700 | - |
| Titânio | 31-40 | 19.800 - 46.200 | - |
| Platina | 41-50 | 52.800 - 138.000 | - |
| Rubi | 51-60 | 158.000 - 442.000 | - |
| Diamante | 61-70 | 518.000 - 1.478.000 | R$ 2.000 |
| Black | 71-80 | 1.698.000 - 4.940.000 | R$ 2.000 |
| Elite | 81-90 | 5.800.000 - 18.700.000 | R$ 5.000 |
| Lendário | 91-100 | 21.900.000 - 63.000.000 | R$ 15.000 |
| Supremo | 101 | 100.000.000 | R$ 50.000 |
Como Ganhar Pontos
- Apostas em jogos: Principal forma de acúmulo
- Completar missões: Recompensas em moedas/pontos
- Comprar itens na loja: Conta para missões de compra
- Logins diários: Missões de engajamento
Sistema de Cashback
Cashback baseado em perdas acumuladas:
| Perda | Cashback Padrão | Cashback Flash |
|---|---|---|
| R$ 50 | 2% | 8% |
| R$ 400 | 3% | 10% |
| R$ 1.000 | 4% | 12% |
| R$ 2.000 | 5% | 15% |
| R$ 3.000 | 6% | 18% |
| R$ 5.000 | 8% | 20% |
| R$ 8.000 | 10% | 22% |
| R$ 12.000 | 15% | 25% |
| R$ 20.000+ | 20% | 30% |
VIP: Usuários VIP podem receber até 30% de cashback sem rollover.